二、产品介绍1. 核心特点免维护设计:采用气体再化合技术(GAS RECOMBINATION),电解液无损耗,无需定期补液,降低运维成本。高安全性:配备全自动安全阀(VRLA),防止气体异常内压和酸雾泄漏;专利防漏液托盘可容纳意外漏液,避免短路和火灾风险。长寿命性能:采用铅钙多元合金板栅及AGM隔膜技术,耐腐蚀性强,浮充寿命可
| 参数项 | 规格及说明 |
|---|---|
| 额定电压 | 12V(全系列) |
| 容量范围 | 33AH~250AH,覆盖主流需求(如6-FM-33、6-FM-100、6-FM-200、6-FM-250等) |
| 外形尺寸 | 长196~523mm × 宽131~269mm × 高155~236mm(具体型号差异显著) |
| 重量 | 10.1kg(33AH)至69kg(250AH) |
| 端子类型 | T1/T2/T3/T5(铜芯镀银端子,支持大电流连接) |
| 工作温度 | -20℃~+50℃(极端环境适用,如沙漠、高原) |
| 浮充电压 | 2.23~2.29V/单格(温度补偿系数-3.3mV/℃) |
| 循环寿命 | ≥1000次深度循环(25℃环境下,80%放电深度) |
| 设计浮充寿命 | 12年(20℃环境下) |
| 防漏液技术 | 标配专利防滑防酸托盘(专利号:ZL 2017 2 1570272.0)[[用户文档]] |
| 安全阀设计 | 全自动安全阀(VRLA),防止酸雾泄漏及内压异常 |
| 电解液吸附技术 | AGM隔膜吸附技术,支持立式/卧式安装无泄漏 |
| 自放电率 | ≤3%/月(20℃存储,6个月无需补电) |
| 充电方式 | 恒压浮充或循环充电(支持智能充电管理) |
| 型号 | 容量(10HR) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子类型 |
|---|---|---|---|---|
| 6-FM-33 | 33AH | 196×131×155 | 10.1 | T1 |
| 6-FM-100 | 100AH | 407×174×208 | 33 | T3 |
| 6-FM-200 | 200AH | 523×240×225 | 57.5 | T3 |
| 6-FM-250 | 250AH | 520×269×220 | 69 | T5 |
