专为家庭光伏系统设计的高效解决方案科士达 BluE-G 3000D/5000D/6000D 系列户用单相组串式逆变器,凭借其高效转换、极致轻便的设计理念,成为家庭屋顶光伏电站的理想选择。该系列产品覆盖3kW至6kW功率范围,适配多种户用场景,助力用户轻松实现绿色能源的高效利用。核心优势与技术亮点高效节能,稳定输出最大效率高达98.3%,
| 参数项 | BluE-G 3000D | BluE-G 5000D | BluE-G 6000D |
|---|---|---|---|
| 输入参数(直流) | |||
| 最大输入电压 | 600V | 600V | 600V |
| MPPT电压范围 | 80-560V | 80-560V | 80-560V |
| 每路MPPT最大输入电流 | 15A | 15A | 15A |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
| 输出参数(交流) | |||
| 额定输出功率 | 3000W | 5000W | 6000W |
| 最大输出电流 | 14.5A | 24A | 26A |
| 额定电压 | 220V/230V | 220V/230V | 220V/230V |
| 电网频率范围 | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% |
| 结构参数 | |||
| 尺寸(宽×高×深) | 380×380×150mm | 380×380×150mm | 380×380×150mm |
| 重量 | 10kg | 11kg | 11kg |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 工作温度范围 | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C |
| 通讯与功能 | |||
| 显示方式 | LED,蓝牙+APP | LED,蓝牙+APP | LED,蓝牙+APP |
| 通讯接口 | RS485/4G | RS485/4G | RS485/4G |
| 保护功能 | 孤岛保护、直流反接保护、绝缘检测、防雷保护等 | 同左 | 同左 |
