高效智能,赋能分布式能源转型科士达 KSG-30~40KT 系列专为家庭及工商业分布式光伏系统设计,覆盖30kW至40kW功率段,采用无变压器拓扑结构,最大效率达98.7%,适配1100V高电压输入,支持双面组件及复杂安装场景,显著提升发电收益。核心优势与技术亮点高适配性,降低发电损耗3/4路MPPT灵活配置,每路最大输入电流达40A,精准
| 参数项 | KSG-30KT | KSG-33KT | KSG-36KT | KSG-40KT |
|---|---|---|---|---|
| 输入参数(直流) | ||||
| 最大输入电压 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| MPPT电压范围 | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
| 每路MPPT最大输入电流 | 40A/32A/20A | 40A/40A/32A | 40A/40A/32A | 40A/32A/20A/20A |
| MPPT数量 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 输出参数(交流) | ||||
| 额定输出功率 | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW |
| 最大输出电流 | 50A | 55A | 60A | 66.7A |
| 额定电压 | 220/380V, 230/400V | 同左 | 同左 | 同左 |
| 交流电压范围 | 320-480V | 同左 | 同左 | 同左 |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 结构参数 | ||||
| 尺寸(宽×高×深) | 380×483×223mm | 380×483×227mm | 380×483×227mm | 575×450×225mm |
| 重量 | 22.6kg | 25.8kg | 25.8kg | 27kg |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 工作温度范围 | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C |
| 通讯与功能 | ||||
| 显示方式 | LED,蓝牙+APP | 同左 | 同左 | 同左 |
| 通讯接口 | RS485/4G | 同左 | 同左 | 同左 |
| 保护功能 | 孤岛保护、直流反接保护、绝缘检测、防雷保护、组串监测、直流拉弧保护(选配) | 同左 | 同左 | 同左 |
