一体化设计,工商业与家庭能源管理利器科士达E8~12KT系列专为工商业及大容量家庭储能场景设计,集成光伏逆变与储能系统功能,搭载宁德时代磷酸铁锂电池(CATL LFP),通过电芯、电池包、系统三重安全防护,支持IP66防护等级,可户外安装,适配复杂电网环境,显著提升能源利用率与系统可靠性。核心优势与技术亮点高安全性与稳
| 参数项 | BluE-E8KT | BluE-E10KT | BluE-E12KT |
|---|---|---|---|
| 光伏输入(直流) | |||
| 最大输入电压 | 1100V | 1100V | 1100V |
| MPPT电压范围 | 140-1000V | 140-1000V | 140-1000V |
| 每路MPPT最大输入电流 | 15A | 15A | 15A |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
| 电池输入 | |||
| 电池类型 | CATL LFP(磷酸铁锂) | 同左 | 同左 |
| 电池电压范围 | 44.8V-56.5V | 同左 | 同左 |
| 最大接入电池包数量 | 4 | 4 | 4 |
| 逆变器输出(交流) | |||
| 额定并网功率 | 8kW | 10kW | 12kW |
| 最大并网电流 | 12.8A | 16A | 19.2A |
| 最大离网视在功率 | 8kVA | 10kVA | 13.2kVA |
| 离网输出电压 | 230/400Vac | 同左 | 同左 |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% |
| 结构参数 | |||
| 尺寸(宽×高×深) | 540×980×240mm | 同左 | 同左 |
| 重量 | 47kg | 47kg | 47kg |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 工作温度范围 | -25°C~60°C | 同左 | 同左 |
| 通讯与功能 | |||
| 显示方式 | LCD/APP | 同左 | 同左 |
| 通讯接口 | RS485/CAN2.0/WiFi/4G | 同左 | 同左 |
| 保护功能 | 孤岛保护、直流反接保护、绝缘检测、防雷保护(直流二级/交流三级)、组串监测 | 同左 | 同左 |
