高效发电,赋能家庭与工商业能源转型科士达 BluE-15~25KT 系列专为中高功率户用及小型工商业场景设计,覆盖15kW至25kW功率段,采用无变压器拓扑结构,最大效率达98.6%,适配1100V高电压输入,兼容双面组件与复杂地形,显著提升系统发电效率。核心优势与技术亮点精准适配,降低发电损耗双路MPPT灵活配置,支持20A~40A大电流输
| 参数项 | BluE-15KT | BluE-17KT | BluE-20KT | BluE-23KT | BluE-25KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入参数(直流) | |||||
| 最大输入电压 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| MPPT电压范围 | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V |
| 每路MPPT最大输入电流 | 20A | 32A/20A | 32A | 40A/32A | 40A/32A |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 输出参数(交流) | |||||
| 额定输出功率 | 15kW | 17kW | 20kW | 23kW | 25kW |
| 最大输出电流 | 25A | 28.3A | 33.3A | 38.3A | 41.7A |
| 额定电压 | 220/380V, 230/400V | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 交流电压范围 | 320-480V | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 结构参数 | |||||
| 尺寸(宽×高×深) | 380×483×193mm | 380×483×193mm | 380×483×193mm | 380×483×193mm | 380×483×193mm |
| 重量 | 18.8kg | 18.8kg | 18.8kg | 19.3kg | 19.3kg |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 工作温度范围 | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C |
| 通讯与功能 | |||||
| 显示方式 | LED,蓝牙+APP | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 通讯接口 | RS485/4G | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 保护功能 | 孤岛保护、直流反接保护、组串监测、直流拉弧保护(选配)、PID修复 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
