高效智能,适配全场景户用需求科士达BluE-3~12KT系列专为家庭及小型工商业屋顶光伏系统设计,覆盖3kW至12kW功率段,采用无变压器拓扑结构,最大效率达98.6%,适配1100V高电压输入,支持双面组件及复杂光照条件,显著提升发电收益。核心优势与技术亮点高适配性,降低发电损耗2路MPPT灵活配置,每路最大输入电流15A,精准匹配
| 参数项 | BluE-3KT | BluE-5KT | BluE-8KT | BluE-12KT |
|---|---|---|---|---|
| 输入参数(直流) | ||||
| 最大输入电压 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| MPPT电压范围 | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V | 140V-1000V |
| 每路MPPT最大输入电流 | 15A | 15A | 15A | 15A |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 输出参数(交流) | ||||
| 额定输出功率 | 3kW | 5kW | 8kW | 12kW |
| 最大输出电流 | 4.8A | 8A | 12.8A | 19.2A |
| 额定电压 | 220/380V, 230/400V | 同左 | 同左 | 同左 |
| 交流电压范围 | 320-480V | 同左 | 同左 | 同左 |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 结构参数 | ||||
| 尺寸(宽×高×深) | 380×483×161mm | 380×483×161mm | 380×483×161mm | 380×483×161mm |
| 重量 | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 工作温度范围 | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C | -25°C~60°C |
| 通讯与功能 | ||||
| 显示方式 | LED,蓝牙+APP | 同左 | 同左 | 同左 |
| 通讯接口 | RS485/4G | 同左 | 同左 | 同左 |
| 保护功能 | 孤岛保护、直流反接保护、绝缘检测、防雷保护、组串监测、直流拉弧保护(选配) | 同左 | 同左 | 同左 |
